Zakład Analityki Medycznej
Badania z zakresu Biochemii
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | ALBUMINA | 6,00zł |
| 2. | ALBUMINA W MOCZU | 20,00zł |
| 3. | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALAT) | 6,00zł |
| 4. | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASPAT) | 6,00zł |
| 5. | ANTYSTREPTOLIZYNA (ASO) – ILOŚCIOWO | 15,00zł |
| 6. | AMYLAZA | 10,00zł |
| 7. | AMYLAZA W MOCZU | 10,00zł |
| 8. | BIAŁKO CAŁKOWITE | 8,00zł |
| 9. | BIAŁKO W MOCZU | 8,00zł |
| 10. | BIAŁKO C – REAKTYWNE CRP (ILOŚCIOWO) | 15,00zł |
| 11. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 8,00zł |
| 12. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 8,00zł |
| 13. | BILIRUBINA NOWORODKA | 8,00zł |
| 14. | CHLORKI | 5,00zł |
| 15. | CHLORKI W MOCZU | 5,00zł |
| 16. | CHOLESTEROL CAŁKOWITY (CHOL) | 9,00zł |
| 17. | CHOLESTEROL HDL | 10,00zł |
| 18. | CHOLESTEROL LDL (OZNACZANY) | 10,00zł |
| 19. | TRÓJGLICERYDY | 11,00zł |
| 20. | LIPIDOGRAM (Cholesterol ,HDL, LDL wyl, TG) | 30,00zł |
| 21. | D – DIMERY ILOŚCIOWO | 25,00zł |
| 22. | DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) | 10,00zł |
| 23. | FERRYTYNA | 30,00zł |
| 24. | FOSFATAZA ZASADOWA (ALP) | 8,00zł |
| 25. | FOSFOR | 6,00zł |
| 26. | FOSFOR W MOCZU | 6,00zł |
| 27. | GAMMA – GLUTAMYLO -TRANSPEPTYDAZA (GGT) | 8,00zł |
| 28. | GLUKOZA | 7,00zł |
| 29. | GLUKOZA (POBRANIE Z PALCA) | 8,00zł |
| 30. | GLUKOZA W MOCZU | 7,00zł |
| 31. | GLUKOZA W OSOCZU | 7,00zł |
| 32. | KRZYWA CUKROWA – PO 50 G GLUKOZY | 16,00zł |
| 33. | KRZYWA CUKROWA – PO 75 G GLUKOZY (2 PKT) | 17,00zł |
| 34. | KRZYWA CUKROWA – PO 75 G GLUKOZY (3 PKT) | 24,00zł |
| 35. | HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1C) | 20,00zł |
| 36. | KREATYNINA (KREA) | 7,00zł |
| 37. | KLIRENS KREATYNINY | 14,00zł |
| 38. | KREATYNINA W MOCZU | 7,00zł |
| 39. | KWAS MOCZOWY (UA) | 7,00zł |
| 40. | KWAS MOCZOWY W MOCZU | 7,00zł |
| 41. | KINAZA KREATYNOWA (CK) | 10,00zł |
| 42. | KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB (CK-MB) | 12,00zł |
| 43. | LIPAZA | 9,00zł |
| 44. | MAGNEZ | 7,00zł |
| 45. | MAGNEZ W MOCZU | 7,00zł |
| 46. | MOCZNIK (UREA) | 6,00zł |
| 47. | MOCZNIK W MOCZU | 6,00zł |
| 48. | SÓD | 5,00zł |
| 49. | SÓD W MOCZU | 5,00zł |
| 50. | POTAS | 5,00zł |
| 51. | POTAS W MOCZU | 5,00zł |
| 52. | TRANSFERYNA | 22,00zł |
| 53. | RÓWNOWAGA KWASOWO – ZASADOWA | 15,00zł |
| 54. | HEMOGLOBINA TLENKOWĘGLOWA /CO-Hb/ | 20,00zł |
| 55. | METHEMOGLOBINA | 20,00zł |
| 56. | WAPŃ | 7,00zł |
| 57. | WAPŃ W MOCZU | 7,00zł |
| 58. | WAPŃ ZJONIZOWANY | 10,00zł |
| 59. | ŻELAZO | 8,00zł |
| 60. | MLECZANY | 12,00zł |
| 61. | IgG | 16,00zł |
| 62. | CZYNNIK REUMATOIDALNY – RF | 14,00zł |
| 63. | ETANOL | 20,00zł |
| 64. | UIBC/UTAJONA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA/ | 10,00zł |
| 65. | TIBC/CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA | 18,00zł |
| 66. | BUN | 8,00zł |
| 67. | ODCZYN WAALERA-ROSE | 20,00zł |
| 68. | GFR | 7,00zł |
Badania z zakresu Hematologii
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | MORFOLOGIA (18 PARAMETRÓW + PŁYTKI) | 10,00zł |
| 2. | MORFOLOGIA (18 PARAMETRÓW POBRANIE Z PALCA) | 12,00zł |
| 3. | ROZMAZ KRWI – MIKROSKOPOWY | 10,00zł |
| 4. | PŁYTKI KRWI – METODA MANUALNA | 6,00zł |
| 5. | RETIKULOCYTY | 6,00zł |
| 6. | EOZYNOFILIA BEZWZGLĘDNA | 8,00zł |
| 7. | OPORNOŚĆ OSMOTYCZNA | 10,00zł |
| 8. | WSKAŹNIK CZASU PROTROMBINOWEGO (PT) | 9,00zł |
| 9. | CZAS KAOLINOWO – KEFALINOWY (APTT ) | 9,00zł |
| 10. | FIBRYNOGEN | 12,00zł |
| 11. | FAG | 38,00zł |
| 12. | OB | 5,00zł |
| 13. | LICZBA KRWINEK BIAŁYCH – MANUALNIE | 5,00zł |
Badania z zakresu Immunochemii
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | HBs | 17,00zł |
| 2. | ANTY HBS | 20,00zł |
| 3. | TSH | 17,00zł |
| 4. | FT4 | 18,00zł |
| 5. | PSA | 25,00zł |
| 6. | BETA- HCG | 25,00zł |
| 7. | PROLAKTYNA | 25,00zł |
| 8. | CA 125 | 30,00zł |
| 9. | CA15-3 | 30,00zł |
| 10. | CA19-9 | 30,00zł |
| 11. | CEA | 30,00zł |
| 12. | IgE | 22,00zł |
| 13. | TROPONINA T – ILOŚCIOWO | 35,00zł |
| 14. | PROKALCYTONINA | 80,00zł |
| 15. | ODCZYN USR (RPR) | 8,00zł |
Badania z zakresu analityki ogólnej
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 10,00zł |
| 2. | ACETON W MOCZU | 3,00zł |
| 3. | LICZBA ADDISA | 10,00zł |
| 4 | LICZBA HAMBURGERA | 10,00zł |
| 5. | KAŁ – KREW UTAJONA | 15,00zł |
| 6. | KAMIENIE MOCZOWE – BADANIE SKŁADU | 20,00zł |
| 7. | KAŁ NA JAJA PASOŻYTÓW – 1OZNACZENIE | 20,00zł |
| 8. | PRÓBA CIĄŻOWA | 10,00zł |
| 9. | KAŁ – TEST NA OBECNOŚĆ LAMBLII MET. ELISA | 25,00zł |
| 10. | PŁYN STAWOWY | 25,00zł |
Badania z zakresu serologii transfuzjologicznej
| NR. | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | SEROLOGICZNA GRUPA KRWI | 30,00zł |
| 2. | ODCZYN COOMBSA | 30,00zł |
OPŁATA za badania wykonywane poza ZAKŁADEM ANALITYKI MEDYCZNEJ, pobierana jest zgodnie z cennikiem badań prywatnych podwykonawcy.
Zakład Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych
| NR. | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | Mocz Uriline | 20.00zł |
| 2. | Plwocina, badanie podstawowe | 34.00zł |
| 3. | Gardło, badanie podstawowe | 28.00zł |
| 4. | Gardło/nos w kierunku nosicielstwa MRSA,MRCNS, badanie podstawowe | 20.00zł |
| 5. | Wymaz z dróg oddechowych, badanie podstawowe | 28.00zł |
| 6. | Wymaz z gardła w kierunku S.pyogenes – oznaczanie antygenu | 30.00zł |
| 7. | Nos, badanie podstawowe | 28.00zł |
| 8. | Oznaczenie antygenów grypy typ A i B | 60.00zł |
| 9. | Eozynofilia | 18.00zł |
| 10. | Rana, badanie podstawowe | 30.00zł |
| 11. | Zmiany skórne, badanie podstawowe | 30.00zł |
| 12. | Badanie w kierunku beztlenowców podstawowe | 35.00zł |
| 13. | Płyn Bact/Alert, badanie podstawowe | 33.00zł |
| 14. | Płyn z jamy ciała, wymaz | 30.00zł |
| 15. | Posiew na podłoża (butelka) | 27.00zł |
| 16. | Wymaz z miejsca wkłucia badanie podstawowe | 16.00zł |
| 17. | Ucho , badanie podstawowe | 30.00zł |
| 18. | Oko, badanie podstawowe | 22.00zł |
| 19. | Drogi płciowe, badanie podstawowe | 35.00zł |
| 20. | Drogi płciowe, posiew fizjologiczny | 35.00zł |
| 21. | Stopień czystości pochwy | 18.00zł |
| 22. | Badanie podstawowe na nosicielstwo S.agalactiae w pochwie | 25.00zł |
| 23. | Badanie podstawowe w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 35.00zł |
| 24. | Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis | 17.00zł |
| 25. | Badanie mykologiczne podstawowe | 20.00zł |
| 26. | Sporal (2 testy) | 29.00zł |
| 27. | Badanie w kierunku rota wirusów i adenowirusów w kale | 35.00zł |
| 28. | Identyfikacja krążkowa | 13.00zł |
| 29. | Identyfikacja automatyczna | 33.00zł |
| 30. | Identyfikacja automatyczna, antybiogram krążkowy | 55.00zł |
| 31. | Identyfikacja biochemiczna, antybiogram krążkowy | 55.00zł |
| 32. | Identyfikacja lateksowa, antybiogram krążkowy | 47.00zł |
| 33. | Identyfikacja automatyczna, antybiogram automatyczny | 60.00zł |
| 34. | Identyfikacja chromogenna, antybiogram automatyczny | 36.00zł |
| 35. | Identyfikacja krążkowa, antybiogram krążkowy | 33.00zł |
| 36. | Identyfikacja gronkowca metodą krążkową FNFOX | 14.00zł |
| 37. | E – test (antybiogram MIC) | 36.00zł |
| 38. | Antybiogram krążkowy | 30.00zł |
| 39. | Antybiogram automatyczny | 50.00zł |
| 40. | Test lateksowy 1 | 21.00zł |
| 41. | Test lateksowy 6 | 32.00zł |
| 42. | Preparat | 13.00zł |
| 43. | Płytka różnicująca | 12.00zł |
| 44. | Sterylny pojemnik na mocz | 5.00zł |
| 45. | Wymazówka transportowa | 5.00zł |
Zakład Radiologii
Pracownia RTG Ogólnodiagnostyczna
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | RTG zęba | 16,00 zł |
| 2. | RTG zatok PA | 24,00 zł |
| 3. | RTG oczodołów PA- I projekcja | 24,00 zł |
| 4. | RTG oczodołów – II projekcje | 33,00 zł |
| 5. | RTG kości nosowej | 11,00 zł |
| 6. | RTG nadgarstek AP lub dłoń dziecka (wiek kostny) | 20,00 zł |
| 7. | RTG stawy nadgarstkowe PA – IV projekcje | 33,00 zł |
| 8. | RTG staw nadgarstkowy – II projekcje | 23,00 zł |
| 9. | RTG palca – II projekcje | 17,00 zł |
| 10. | RTG żuchwy PA | 24,00 zł |
| 11. | RTG żuchwy – skos- II projekcje | 35,00 zł |
| 12. | RTG staw barkowy AP | 23,00 zł |
| 13. | RTG stawy barkowe porównawcze – II projekcje | 37,00 zł |
| 14. | RTG staw skokowe AP | 24,00 zł |
| 15. | RTG staw skokowy – II projekcje | 30,00 zł |
| 16. | RTG stawy skokowe – porównawcze – IV projekcje | 39,00 zł |
| 17. | RTG staw biodrowy AP lub osiowe | 33,00 zł |
| 18. | RTG miednicy lub stawów biodrowych | 38,00 zł |
| 19. | RTG stawy krzyżowo – biodrowe- I projekcja | 24,00 zł |
| 20. | RTG stawy krzyżowo – biodrowe- II projekcje | 33,00 zł |
| 21. | RTG kość krzyżowa i ogonowa – bok | 26,00 zł |
| 22. | RTG kość ogonowa AP + bok | 36,00 zł |
| 23. | RTG tchawicy | 21,00 zł |
| 24. | RTG klatka piersiowa PA | 28,00 zł |
| 25. | RTG klatka piersiowa – bok | 22,00 zł |
| 26. | RTG klatka piersiowa bok z kontrastem w przełyku | 32,00 zł |
| 27. | RTG klatka piersiowa AP + bok | 36,00 zł |
| 28. | RTG szczyty płuc | 20,00 zł |
| 29. | RTG żebra – I projekcja | 24,00 zł |
| 30. | RTG żebra – II projekcje | 35,00 zł |
| 31. | RTG kręgosłup C –AP + bok –II projekcje | 32,00 zł |
| 32. | RTG kręgosłup C – I projekcja | 25,00 zł |
| 33. | RTG kręgosłup C – IV projekcje | 42,00 zł |
| 34. | RTG kręgosłup C czynnościowy– III projekcja | 26,00 zł |
| 35. | RTG kręgosłup piersiowy AP + bok (Th) | 33,00 zł |
| 36. | RTG kręgosłup piersiowy celowane – II projekcje | 24,00 zł |
| 37. | RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy AP + bok (L-S) | 38,00 zł |
| 38. | RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – celowane | 26,00 zł |
| 39. | RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy skośny – IV projekcje | 53,00 zł |
| 40. | RTG jama brzuszna | 30,00 zł |
| 41. | RTG jama brzuszna – II projekcje | 39,00 zł |
| 42. | RTG przeglądowe układu moczowego | 32,00 zł |
| 43. | RTG staw łokciowy – I projekcja | 22,00 zł |
| 44. | RTG staw łokciowy – II projekcje | 26,00 zł |
| 45. | RTG stawy łokciowe – IV projekcje | 40,00 zł |
| 46. | RTG przedramienia – II projekcje | 26,00 zł |
| 47. | RTG kości przedramion – IV projekcje | 37,00 zł |
| 48. | RTG jednej dłoni AP – I projekcja | 22,00 zł |
| 49. | RTG jednej dłoni – II projekcje | 24,00 zł |
| 50. | RTG obu dłoni porównawcze– IV projekcje | 37,00 zł |
| 51. | RTG staw kolanowy – II projekcje | 27,00 zł |
| 52. | RTG stawy kolanowe porównawcze– IV projekcje | 40,00 zł |
| 53. | RTG podudzie – II projekcje | 27,00 zł |
| 54. | RTG kości podudzi porównawcze – IV projekcje | 44,00 zł |
| 55. | RTG kość udowa – I projekcja | 24,00 zł |
| 56. | RTG kość udowa – II projekcje | 32,00 zł |
| 57. | RTG czaszki AP – I projekcja | 26,00 zł |
| 58. | RTG czaszki – II projekcje | 33,00 zł |
| 59. | RTG czaszki- komplet urazowy- IV projekcje | 44,00 zł |
| 60. | RTG stopy – I projekcja | 24,00 zł |
| 61. | RTG stopa – II projekcje | 26,00 zł |
| 62. | RTG stopy – IV projekcje | 40,00 zł |
| 63. | RTG palców stopy – II projekcje | 19,00 zł |
| 64. | Urografia ze środkiem wysokoosmolarnym | 200,00 zł |
| 65. | Urografia ze środkiem niskoosmolarnym | 240,00 zł |
| 66. | Wlew z podwójnym kontrastem | 240,00 zł |
| 67. | Przełyk – skopia | 50,00 zł |
| 68. | Pasaż jelit z barytem | 110,00 zł |
| 69. | Pasaż jelit z gastrografiną | 170,00 zł |
| 70. | Górny odcinek przewodu pokarmowego z barytem | 80,00 zł |
| 71. | Górny odcinek przewodu pokarmowego z gastrografiną | 130,00 zł |
Pracownia Mammografii
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | Mammografia | 70,00 zł |
Pracownia Tomografii Komputerowej
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1 | TK głowy podstawowe | 190,00 zł |
| 2 | TK głowy podstawowe + kontrast | 260,00 zł |
| 3 | HRCT | 180,00 zł |
| 4 | TK kręgosłupa: 1 przestrzeń międzykręgowa 2 przestrzenie międzykręgowe
za każdą następną przestrzeń |
160,00 zł220,00 zł
+ 50,00 zł |
| 5 | TK zatok podstawowe | 200,00 zł |
| 6 | TK zatok podstawowe + kontrast | 270,00 zł |
| 7 | TK kości | 200,00 zł |
| 8 | TK klatki piersiowej | 350,00 zł |
| 9 | TK jamy brzusznej | 450,00 zł |
| 10 | TK miednicy | 400,00 zł |
| 11 | Angio TK | 380,00 zł |
| 12 | TK Inne bez kontrastu | 200,00 zł |
Pracownia USG
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | Badanie USG: | |
| a) Jamy brzusznej | 60,00 zł | |
| b) Tarczycy | 60,00 zł | |
| c) Układu moczowego | 60,00 zł | |
| d) Piersi | 60,00 zł | |
| e) Ginekologiczne | 60,00 zł | |
| f) Przezciemiączkowe | 60,00 zł | |
| g) Stawów biodrowych dzieci | 70,00 zł | |
| h) Jąder | 60,00 zł | |
| i) Jamy opłucnej | 60,00 zł | |
| j) Stawu biodrowego u dorosłych | 70,00 zł | |
| k) Stawu kolanowego | 70,00 zł | |
| l) Stawu łokciowego | 70,00 zł | |
| m) Stawu skokowego + stopa | 70,00 zł | |
| n) Nadgarstek z dłonią | 70,00 zł | |
| o) Staw barkowy | 80,00 zł | |
| p) USG z biopsją i badaniem histopatologicznym | 150,00 zł | |
| r) tkanek miękkich i powierzchownych | 60,00zł | |
| 2. | Echo Serca | 80,00 zł |
| 3. | Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych | 130,00 zł |
| 4. | Doppler naczyń tętniczych kończyn dolnych | 130,00 zł |
| 5. | Doppler tętnic szyjnych | 80,00zł |
- Cena badania histopatologicznego wg. obowiązującego cennika z podwykonawcą
Pracownia Endoskopii
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | Gastroskopia /z testem na Helicobacter Pyrolii/ | 200,00 zł |
| 2. | Gastroskopia /z testem na Helicobacter Pyrolii+1wycinek/ | 290,00 zł |
| 3. | Gastroskopia /z testem na Helicobacter Pyrolii+2wycinki/ | 350,00 zł |
| 4. | Kolonoskopia | 300,00 zł |
| 5. | Kolonoskopia /1 wycinek/ | 320,00 zł |
| 6. | Kolonoskopia /2 wycinki/ | 350,00 zł |
| 7. | Kolonoskopia /3 wycinki/ | 380,00 zł |
Pracownia Spirometrii
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | Spirografia spoczynkowa | 50,00zł |
| 2. | Próba rozkurczowa (Ocena odwracalności obturacji oskrzeli) | 75,00zł |
Pracownia Prób Wysiłkowych Serca i Badań metodą Holtera
| NR | NAZWA BADANIA | CENA – PLN |
| 1. | Badanie EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej | 50,00zł |
| 2. | Badanie EKG metodą Holtera /24-godz/ | 50,00zł |
| 3. | Badanie Holter ciśnieniowy /24-godz/ | 50,00zł |
| 4. | Badanie Test pionizacyjny /pochyleniowy/ | 70,00zł |







